Q อาสา

29 พ.ย. 2567
92

รายงานสรุปการบันทึกข้อมูลอาสาสมัครเกษตร (อกษ.)
รวมจำนวนอาสาสมัครเกษตร 307,484 ราย (นับคนซ้ำ)
ข้อมูล ณ วันที่ 08 มกราคม พ.ศ. 2568

 
สาขาอาสาสมัครเกษตร หน่วยงานที่รับผิดชอบ เป้าหมาย ปี2566
(ราย)
บันทึกในระบบ
(ราย)
ร้อยละการบันทึกข้อมูล
รวมทั้งสิ้น 289,080 265,157 91.72
ครูบัญชีอาสา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 8,400 7,169 85.35
หมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน 77,672 77,027 99.17
ประมงอาสา กรมประมง 8,052 7,341 91.17
เศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1,010 999 98.91
ครูยางอาสา การยางแห่งประเทศไทย 4,181 3,946 94.38
อาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 4,200 6,852 163.14
อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 289 292 101.04
อาสาปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 55,088 53,609 97.32
อาสาสมัครฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 4,184 4,307 102.94
อาสาสมัครสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 4,148 4,525 109.09
อาสาสมัครชลประทาน กรมชลประทาน 4,241 5,102 120.30
ชาวนาอาสา กรมการข้าว 564 426 75.53
เกษตรหมู่บ้าน กรมส่งเสริมการเกษตร 107,300 120,881 112.66
สารวัตรเกษตรอาสา กรมวิชาการเกษตร 7,880 13,171 167.14
หม่อนไหมอาสา กรมหม่อนไหม 1,400 1,183 84.50
Q อาสา มกอช. 471 654 138.85
เงื่อนไข รายงานสรุปทุกสาขา ทั้งประเทศ